KTX Hosting

CALL NOW!(ID:249947)
+1-855-211-0932
HomeDomains With Web Hosting Plans

.com

domain + hosting FREE

.net

domain + hosting $11.00

.org

domain + hosting $11.00

.info

domain + hosting $11.00

.biz

domain + hosting $12.00

.uk

domain + hosting FREE

.co.uk

domain + hosting FREE

.ca

domain + hosting $18.00

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name with Hosting

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50
.net $11.00 $25.50 $40.00 $54.50 $69.00 $83.50 $98.00 $112.50 $127.00 $141.50
.org $11.00 $25.50 $40.00 $54.50 $69.00 $83.50 $98.00 $112.50 $127.00 $141.50
.info $11.00 $27.50 $44.00 $60.50 $77.00 $93.50 $110.00 $126.50 $143.00 $159.50
.biz $12.00 $27.50 $43.00 $58.50 $74.00 $89.50 $105.00 $120.50 $136.00 $151.50
.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.co.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.ca $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.eu FREE $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site FREE $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00
.website FREE $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00
.space FREE $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 - - - - -
.qa $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.top $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.pro $3.49* $21.99 $40.49 $58.99 $77.49 $95.99 $114.49 $132.99 $151.49 $169.99
.company $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.solutions $6.99* $28.49 $49.99 $71.49 $92.99 $114.49 $135.99 $157.49 $178.99 $200.49
.services $5.99* $32.99 $59.99 $86.99 $113.99 $140.99 $167.99 $194.99 $221.99 $248.99
.deals $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.in $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.news $8.99* $32.99 $56.99 $80.99 $104.99 $128.99 $152.99 $176.99 $200.99 $224.99
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.guru $3.49* $33.49 $63.49 $93.49 $123.49 $153.49 $183.49 $213.49 $243.49 $273.49
.ninja $6.99* $26.49 $45.99 $65.49 $84.99 $104.49 $123.99 $143.49 $162.99 $182.49
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.me.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.com.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.net.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.org.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.host $80.00 $160.00 $240.00 $320.00 $400.00 $480.00 $560.00 $640.00 $720.00 $800.00
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.press FREE $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00
.fun FREE $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.tech FREE $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00
.no $13.50 - - - - - - - - -
.store FREE $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00
.online FREE $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00
.run $3.99* $22.49 $40.99 $59.49 $77.99 $96.49 $114.99 $133.49 $151.99 $170.49
.games $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.church $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.us FREE $9.95 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55
.business $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.education $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
* the price is valid for 1-year registrations only