KTX Hosting

CALL NOW!(ID:249947)
+1-855-211-0932
HomePurchase Domain Name

Purchase Domain Name

KTX Hosting offers business web hosting plans and domain names registrations. It is the splendid Domain Manager tool that renders our Control Panel so much more effective than the musty cPanel. And not only that – in contrast with the cPanel web hosting Control Panel, our Control Panel allows you to manage all your domains, emails, web site files, databases, etc. from one single place. Also, you get access to all your invoices and to a Knowledge Base section where you can discover lots of educational video clips and articles.

Check your Domain Availability...

.com
$13.99/yr
.net
$15.49/yr
.org
$14.50/yr
.info
$20.50/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE $13.99 $27.98 $41.97 $55.96 $69.95 $83.94 $97.93 $111.92 $125.91
.net $11.99 $27.48 $42.97 $58.46 $73.95 $89.44 $104.93 $120.42 $135.91 $151.40
.org $11.00 $25.50 $40.00 $54.50 $69.00 $83.50 $98.00 $112.50 $127.00 $141.50
.info $14.99 $35.49 $55.99 $76.49 $96.99 $117.49 $137.99 $158.49 $178.99 $199.49
.biz $12.99 $30.99 $48.99 $66.99 $84.99 $102.99 $120.99 $138.99 $156.99 $174.99
.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.co.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu FREE $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site FREE $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00
.website FREE $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50
.space FREE $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 - - - - -
.qa $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.me $18.99 $37.98 $56.97 $75.96 $94.95 $113.94 $132.93 $151.92 $170.91 $189.90
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.top $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.pro $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.company $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.solutions $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.services $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.deals $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.in $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.news $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.guru $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.ninja $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.family $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.me.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.com.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.net.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.org.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.host $85.00 $170.00 $255.00 $340.00 $425.00 $510.00 $595.00 $680.00 $765.00 $850.00
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.press FREE $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00
.fun FREE $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.tech FREE $50.99 $101.98 $152.97 $203.96 $254.95 $305.94 $356.93 $407.92 $458.91
.no $13.50 - - - - - - - - -
.store FREE $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00
.online FREE $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00
.run $22.99 $45.98 $68.97 $91.96 $114.95 $137.94 $160.93 $183.92 $206.91 $229.90
.games $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.church $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.us FREE $9.95 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55
.business $13.49 $26.98 $40.47 $53.96 $67.45 $80.94 $94.43 $107.92 $121.41 $134.90
.education $28.49 $56.98 $85.47 $113.96 $142.45 $170.94 $199.43 $227.92 $256.41 $284.90
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $13.99 $27.98 $41.97 $55.96 $69.95 $83.94 $97.93 $111.92 $125.91 $139.90
.net $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.org $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.info $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.biz $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00 $90.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.site $7.99* $42.99 $77.99 $112.99 $147.99 $182.99 $217.99 $252.99 $287.99 $322.99
.website $6.99* $37.49 $67.99 $98.49 $128.99 $159.49 $189.99 $220.49 $250.99 $281.49
.space $5.99* $33.49 $60.99 $88.49 $115.99 $143.49 $170.99 $198.49 $225.99 $253.49
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 - - - - -
.qa $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $18.99 $37.98 $56.97 $75.96 $94.95 $113.94 $132.93 $151.92 $170.91 $189.90
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.top $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.pro $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.company $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.solutions $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.services $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.deals $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.in $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.de $13.50 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.news $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.guru $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.ninja $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.family $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $9.95 - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.com.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.net.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.org.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.host $85.00 $170.00 $255.00 $340.00 $425.00 $510.00 $595.00 $680.00 $765.00 $850.00
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.press $11.99* $72.99 $133.99 $194.99 $255.99 $316.99 $377.99 $438.99 $499.99 $560.99
.fun $7.99* $40.98 $73.97 $106.96 $139.95 $172.94 $205.93 $238.92 $271.91 $304.90
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.tech $11.99* $62.98 $113.97 $164.96 $215.95 $266.94 $317.93 $368.92 $419.91 $470.90
.no $13.50 - - - - - - - - -
.store $11.99* $60.99 $109.99 $158.99 $207.99 $256.99 $305.99 $354.99 $403.99 $452.99
.online $10.99* $43.99 $76.99 $109.99 $142.99 $175.99 $208.99 $241.99 $274.99 $307.99
.run $22.99 $45.98 $68.97 $91.96 $114.95 $137.94 $160.93 $183.92 $206.91 $229.90
.games $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.church $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.us $9.95 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55 $99.50
.business $13.49 $26.98 $40.47 $53.96 $67.45 $80.94 $94.43 $107.92 $121.41 $134.90
.education $28.49 $56.98 $85.47 $113.96 $142.45 $170.94 $199.43 $227.92 $256.41 $284.90
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.deals no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pt no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.party yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.news no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.guru yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ninja no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.family no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fi no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.press yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fun yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ie no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.gr no yes(EPP) yes no 2 yrs (2 yrs)
.tech yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.no no yes(EPP) yes no 1 yr
.store yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.online yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.run yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.games no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.church yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.business yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.education yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs